Nguồn gốc: | Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Auspicious plastic |
Chứng nhận: | MSDS |
Số mô hình: | Tùy chỉnh |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000meters |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | túi nhựa hoặc thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000000000000 mét mỗi năm |
Vật chất: | Bọt polyetylen | Màu sắc: | trắng, xám, đen, v.v. |
---|---|---|---|
Tính năng: | Môi trường thân thiện | Sử dụng: | Vật liệu cách nhiệt |
Địa điểm: | nhà, tòa nhà, v.v. | Chức năng: | tiết kiệm nhiệt |
Trọng lượng: | Nhẹ | Kích cỡ: | Chiều dài 2 mét |
Tên: | ống cách nhiệt bọt cho đường ống | ||
Làm nổi bật: | cách nhiệt đường ống cao su bọt,ống cách nhiệt cao su,Ống cách nhiệt bằng bọt xốp kín 2M |
Ống bọc cách nhiệt PE dập nổi của chúng tôi có cấu tạo ba lớp: Quá trình dập nổi lớp bên ngoài cho mịn, đẹp, chống lão hóa, chống tia cực tím;Lớp bên trong là bọt độc lập với cấu trúc bong bóng, công thức độc đáo, khả năng cách nhiệt tốt, chịu được nhiệt độ cao 95 độ mà không bị biến dạng;Ống bọc cách nhiệt là sự kết hợp ống đôi và dễ dàng tách rời, lắp đặt dễ dàng, hình thức đẹp.Được lắp đặt bằng ống đồng hoặc ống Cu-Al, đây là sự lựa chọn tốt nhất để kết nối dàn lạnh và dàn nóng của máy điều hòa không khí.
Ống bọc này được làm bằng bọt xốp kín polyethylen (PE), ống không có vết nứt trên bề mặt với tính năng hút nước nhỏ và cách nhiệt tốt, không ăn mòn ống thép và ống đồng.Bề mặt ống tay áo có thể cố định bằng một lớp tấm Pe dập nổi.Ống bọc này có thể được sử dụng rộng rãi cho ống bảo ôn điều hòa không khí và ống bọc bảo vệ của ống kim loại.
Thông số kỹ thuật | |
Dẫn nhiệt | 0,027-0,030W / mK |
sức mạnh nén | 160KPa |
Nhiệt độ hoạt động | -50- + 100ºC |
Hiệu suất chống cháy | B2 |
Tỷ lệ khôi phục đàn hồi | 90% |
Đường ống | như bảng cho các kích thước |
Khả năng chống căng thẳng kéo | 180KPa |
Chỉ số oxy kháng ngọn lửa | 18-25,5 |
Tỉ trọng | 20-35Kg / m3 |
1, Kích thước cho ống đôi
Độ dày của tường | |||||||
Không.. | Loại máy lạnh | ID của ống đôi | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 15mm |
1 | 1 HP | Φ9 × Φ12mm | 1 HP × 8 | 1 HP × 9 | 1 HP × 10 | 1 HP × 12 | 1 HP × 15 |
2 | 1,5 HP | Φ9 × Φ15mm | 1.5HP × 8 | 1.5HP × 9 | 1.5HP × 10 | 1.5HP × 12 | 1.5HP × 15 |
3 | 2,5 HP | Φ9 × Φ19mm | 2,5HP × 8 | 2,5HP × 9 | 2,5HP × 10 | 2,5HP × 12 | 2,5HP × 15 |
4 | 3 HP | Φ12 × Φ19mm | 3 HP × 8 | 3 HP × 9 | 3 HP × 10 | 3 HP × 12 | 3 HP × 15 |
5 | 4 HP | Φ12 × Φ22mm | 4 HP × 8 | 4 HP × 9 | 4 HP × 10 | 4 HP × 12 | 4 HP × 15 |
6 | 5 HP | Φ15 × Φ22mm | 5 HP × 8 | 5 HP × 9 | 5 HP × 10 | 5 HP × 12 | 5 HP × 15 |
2, Kích thước cho ống đơn
Không.. | ID (inch) | ID (mm) | ID (inch) x Độ dày của tường (mm) | ||||
1 | 1/4 "× N | Φ9 | 1/4 "× 6mm | 1/4 "× 8mm | 1/4 "× 10mm | 1/4 "× 12mm | 1/4 "× 15mm |
2 | 3/8 "× N | Φ12 | 3/8 "× 6mm | 3/8 "× 8mm | 3/8 "× 10mm | 3/8 "× 12mm | 3/8 "× 15mm |
3 | 1/2 "× N | Φ15 | 1/2 "× 6mm | 1/2 "× 8mm | 1/2 "x 10mm | 1/2 "× 12mm | 1/2 "× 15mm |
4 | 5/8 "× N | Φ19 | 5/8 "× 6mm | 5/8 "× 8mm | 5/8 "× 10mm | 5/8 "× 12mm | 5/8 "× 15mm |
5 | 3/4 "× N | Φ22 | 3/4 "× 6mm | 3/4 "× 8mm | 3/4 "× 10mm | 3/4 "× 12mm | 3/4 "× 15mm |
6 | 7/8 "× N | Φ25 | 7/8 "× 6mm | 7/8 "× 8mm | 7/8 "× 10mm | 7/8 "× 12mm | 7/8 "× 15mm |
7 | 1 "× N | Φ28 | 1 "x 6mm | 1 "x 8mm | 1 "x 10mm | 1 "x 12mm | 1 "x 15mm |
số 8 | 1-1 / 8 "× N | Φ34 | 1-1 / 8 "× 6mm | 1-1 / 8 "× 8mm | 1-1 / 8 "× 10mm | 1-1 / 8 "× 12mm | 1-1 / 8 "× 15mm |
9 | 1-1 / 4 "× N | Φ36 | 1-1 / 4 "× 6mm | 1-1 / 4 "× 8mm | 1-1 / 4 "× 10mm | 1-1 / 4 "× 12mm | 1-1 / 4 "× 15mm |
Người liên hệ: Monica
Tel: 13801508970
Fax: 86-519-83120725